当前位置:首页 >>地方抽查

山东省泗水县市场监督管理局3月份工业产品(化肥、农膜)抽检公示

2026年06月12日 10:47????信息来源:中国质量新闻网

据山东省泗水县人民政府网站消息,为加强工业产品市场监管,维护广大消费者和经营者利益,3月16日-18日,泗水县市场监督管理局对全县工业产品市场进行监督检查,并对经营者销售的工业产品进行抽样,本次抽检以化肥、农膜产品为主,在30家经营单位共抽取66个样品,所有样品于4月2日检测完毕,所检项目合格样品63个,不合格样品3个。

泗水县市场监督管理局3月份工业产品(化肥、农膜)抽检名单
序号 报告编号 名称 型号规格 商标 经销单位 检测结果 抽检日期
1 JZ20260319001 复合肥料 15-31-7≥53% 低氯 40kg/袋 宏福 泗水县济河办聚丰农资超市 合 格 2026.03.16
2 JZ20260319002 复合肥料 15-8-22≥45% 硫酸钾型50kg/袋 农大 泗水县济河办聚丰农资超市 合 格 2026.03.16
3 JZ20260319003 复合肥料 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 金字牌 泗水县济河办聚丰农资超市 合 格 2026.03.16
4 JZ20260319004 复合肥料 27-5-8≥40% 中氯50kg/袋 红色劲典 泗水县丰喜农资经营店 合 格 2026.03.16
5 JZ20260319005 复合肥料 16-5-24≥45% 高塔硫酸钾40kg/袋 红四方 泗水县丰喜农资经营店 合 格 2026.03.16
6 JZ20260319006 复合肥料 25-14-6≥45% 中氯 50kg/袋 / 泗水县丰喜农资经营店 合 格 2026.03.16
7 JZ20260319007 复合肥料 18-10-13≥41% 低氯40kg/袋 红四方 泗水县丰喜农资经营店 合 格 2026.03.16
8 JZ20260319008 复合肥料 18-10-12≥40% 中氯50kg/袋 农邮 中国邮政集团有限公司山东省泗水县苗馆邮政支局 合 格 2026.03.16
9 JZ20260319009 复合肥料 16-6-24≥46% 硫酸钾型50kg/袋 农邮 中国邮政集团有限公司山东省泗水县苗馆邮政支局 合 格 2026.03.16
10 JZ20260319010 复合肥料 29-5-6≥40% 中氯 40kg/袋 花乡 泗水县立峰农资经营服务站 合 格 2026.03.16
11 JZ20260319011 复合肥料 15-14-16≥45% 50kg/袋 农大肥业 泗水县立峰农资经营服务站 合 格 2026.03.16
12 JZ20260319012 复合肥料 30-0-5≥35% 高氯 40kg/袋 能量源 泗水县苗馆镇俊杰农资经销处 合 格 2026.03.16
13 JZ20260319013 复合肥料 18-10-12≥40中氯 50kg/袋 粮农富 泗水县宣生农资经营部 合 格 2026.03.16
14 JZ20260319014 复合肥料 15-15-15≥45% 50kg/袋 祥云 泗水县宣生农资经营部 合 格 2026.03.16
15 JZ20260319015 复合肥料 15-8-20≥43% 硫酸钾型 50kg/袋 五洲丰 泗水县泗张镇立金化肥经营部 合 格 2026.03.16
16 JZ20260319016 复合肥料 15-15-15≥45% 高浓度硫酸钾50kg/袋 好苗子 泗水县泗张镇立金化肥经营部 合 格 2026.03.16
17 JZ20260319017 复合肥料 17-7-25≥49% 硫酸钾型40kg/袋 芭田 泗水县泗张镇益丰种子店 合 格 2026.03.16
18 JZ20260319018 复合肥料 16-8-22≥46% 高浓度硫酸钾型40kg/袋 住商肥料 泗水县泗张镇益丰种子店 合 格 2026.03.16
19 JZ20260319019 复合肥料 15-8-20≥43% 高浓度硫酸钾型50kg/袋 / 泗水县泗张镇益丰种子店 合 格 2026.03.16
20 JZ20260319020 复合肥料 15-15-15≥45% 50kg/袋 八亩坡 泗水县泗张镇桥头农资经营部 不合格 2026.03.16
21 JZ20260319021 复合肥料 16-6-22≥44% 纯硫基50kg/袋 洋丰 泗水县泗张镇桥头农资经营部 合 格 2026.03.16
22 JZ20260319022 复合肥料 17-5-23≥45% 硫酸钾50kg/袋 开磷 泗水县泗张镇东蒲农资店 不合格 2026.03.16
23 JZ20260319023 复合肥料 16-6-24≥46% 硫基 金正大 泗水县先峰农资经营部 合 格 2026.03.16
24 JZ20260319024 复合肥料 18-10-12≥40% 高氯50kg/袋 云通 泗水县先峰农资经营部 合 格 2026.03.16
25 JZ20260319025 复合肥料 15-6-23≥44% 40kg/袋 天脊 泗水县泉林镇士东农资店 合 格 2026.03.16
26 JZ20260319026 复合肥料 22-8-10≥40% 低氯 40kg/袋 天脊 泗水县泉林镇士东农资店 合 格 2026.03.16
27 JZ20260319027 复合肥料 18-18-18≥54% 低氯 50kg/袋 农富天下 泗水县泉林镇润兰农资经营部 合 格 2026.03.17
28 JZ20260319028 复合肥料 25-13-7≥45% 中氯 50kg/袋 万地宝 泗水县泉林镇润兰农资经营部 合 格 2026.03.17
29 JZ20260319029 复合肥料 15-6-24≥45% 高浓度纯硫基 50kg/袋 植盛 泗水县泉林镇润兰农资经营部 合 格 2026.03.17
30 JZ20260319030 复合肥料 30-5-5≥40% 中氯 50kg/袋 万庄 泗水县泉林镇科学农资店 合 格 2026.03.17
31 JZ20260319031 复合肥料 15-7-21≥43% 50kg/袋 中农舜天 泗水县泉林镇科学农资店 合 格 2026.03.17
32 JZ20260319032 复混肥料 13-15-14≥42% 硫酸钾型 50kg/袋 农大肥业 泗水县华村镇福奇农资经营部 合 格 2026.03.17
33 JZ20260319033 硝酸磷钾肥 22-8-10≥40% 低氯 40kg/袋 天脊 泗水县华村均敏农资经营部 合 格 2026.03.17
34 JZ20260319034 复合肥料 22-8-10≥40% 中氯 50kg/袋 润农 泗水县华村均敏农资经营部 合 格 2026.03.17
35 JZ20260319035 复合肥料 26-4-4≥34% 低氯 40kg/袋 天脊 泗水县华村均敏农资经营部 合 格 2026.03.17
36 JZ20260319036 复合肥料 20-10-10≥40% 中氯 50kg/袋 施大壮 泗水县星村镇长清农资经营部 合 格 2026.03.17
37 JZ20260319037 掺混肥料 26-6-8≥40% 中氯 40kg/袋 农大 泗水县星村镇长清农资经营部 合 格 2026.03.17
38 JZ20260319038 复合肥料 20-5-20≥45% 纯硫酸钾 50kg/袋 能量源 泗水县星村镇国强农资经营部 合 格 2026.03.17
39 JZ20260319039 过磷酸钙 有效磷≥12.0% 40kg/袋 麟葆 泗水县星村镇国强农资经营部 合 格 2026.03.17
40 JZ20260319040 复合肥料 15-15-15≥45% 硫酸钾型 50kg/袋 中化 泗水县星村镇国强农资经营部 合 格 2026.03.17
41 JZ20260319041 复合肥料 30-0-5≥35% 40kg/袋 开青 泗水县星村镇国强农资经营部 合 格 2026.03.17
42 JZ20260319042 复合肥料 40-0-5.5≥45.5% 高浓度硫酸钾 40kg/袋 联盟 泗水县柘沟镇新平化肥农资销售店 合 格 2026.03.17
43 JZ20260319043 复合肥料 30-0-5≥35% 中氯 40kg/袋 聚优力 泗水县柘沟镇新平化肥农资销售店 合 格 2026.03.17
44 JZ20260319044 复合肥料 29-5-6≥40% 中氯 鲁化 泗水县柘沟镇新平化肥农资销售店 合 格 2026.03.17
45 JZ20260319045 复合肥料 30-0-5≥35% 中氯40kg/袋 大化齐鲁 泗水县润庆农业服务部 合 格 2026.03.17
46 JZ20260319046 复合肥料 16-16-16≥48% 40kg/袋 / 泗水县红果农资经营中心 合 格 2026.03.17
47 JZ20260319047 复合肥料 29-5-0≥34% 40kg/袋 华鑫 泗水县红果农资经营中心 合 格 2026.03.17
48 JZ20260319048 复合肥料 29-5-6≥40% 中氯 40kg/袋 瑞星 泗水县金庄镇一诺农资经营部 合 格 2026.03.17
49 JZ20260319049 复合肥料 16-9-20≥45% 50kg/袋 东平湖 泗水县金庄镇一诺农资经营部 合 格 2026.03.17
50 JZ20260319050 复合肥料 14-16-15≥45% 50kg/袋 金浩斯特 泗水县谷丰源农资超市 合 格 2026.03.18
51 JZ20260319051 复合肥料 15-15-15≥45% 50kg/袋 四季星 泗水县泗河办瑞康农资经营处 合 格 2026.03.18
52 JZ20260319052 复合肥料 15-10-20≥45% 50kg/袋 白俄罗 泗水县泗河办瑞康农资经营处 合 格 2026.03.18
53 JZ20260319053 复合肥料 15-15-15≥45% 50kg/袋 黑亮家族 泗水县明宏化肥批发经营部 不合格 2026.03.18
54 JZ20260319054 复合肥料 16-4-26≥46% 中氯 50kg/袋 鄂中 泗水县恒盛农资连锁经营有限公司 合 格 2026.03.18
55 JZ20260319055 复合肥料 25-10-5≥40% 中氯 50kg/袋 新宜 泗水县恒盛农资连锁经营有限公司 合 格 2026.03.18
56 JZ20260319056 复合肥料 18-5-25≥48% 纯硫基 50kg/袋 红狮 泗水县恒盛农资连锁经营有限公司 合 格 2026.03.18
57 JZ20260319057 复合肥料 18-18-18≥54% 低氯 50kg/袋 红狮 泗水县恒盛农资连锁经营有限公司 合 格 2026.03.18
58 JZ20260319058 复合肥料 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 金浩斯特 泗水县济河办庆栋农资化肥经销处 合 格 2026.03.18
59 JZ20260319059 复合肥料 28-5-7≥40% 低氯 40kg/袋 华胜 济宁市天力农业生产资料有限公司泗水分公司 合 格 2026.03.18
60 JZ20260319060 复合肥料 28-6-6≥40% 低氯 40kg/袋 云泽 济宁市天力农业生产资料有限公司泗水分公司 合 格 2026.03.18
61 JZ20260319061 复合肥料 15-15-15≥45% 50kg/袋 海大力 济宁市天力农业生产资料有限公司泗水分公司 合 格 2026.03.18
62 JZ20260319062 复合肥料 26-6-8≥40% 中氯 40kg/袋 天天旺 济宁市天力农业生产资料有限公司泗水分公司 合 格 2026.03.18
63 JZP20260318003 骄阳除草增温地膜 5±0.1kg 1.5m 0.015mm 鲁冠 泗水县金庄镇一诺农资经营部 合 格 2026.03.17
64 JZP20260318004 聚乙烯农地膜 90cm 0.01mm 5±0.1kg 飞翔 泗水县泗河办桂芹塑料制品批发部 合 格 2026.03.18
65 JZP20260318005 薄膜 0.01mm 5±0.1kg 100cm / 泗水县泗河办新农塑料批发部 合 格 2026.03.18
66 JZP20260318006 白三防二膜 2.2m 0.02mm 隆银 泗水县泗河办新农塑料批发部 合 格 2026.03.18

附件:泗水县市场监督管理局工业产品(化肥、农膜)抽检名单.xls